| PM-50 Grafisk panelinstrument 4,2" | |
| Type | TFT berøringsskjerm |
| Opløsning | 480 x 272 |
| Brightness | 420 cd/m2 |
| Type | Grafisk farveberøringsskærm |
| Størrelse | 4,3″ (1/8 DIN) |
| Indgange | 2 digitale indgange; sink, source, puls |
| Alarmudgange | 2 stk. Solid State, Relæudgange valgfri |
| Tilførsel | 10-30VDC |
| Kommunikation | Wi-Fi, Modbus/RS485, valgfrit: Ethernet og RS232 |
PM50 Panelmeter, digitale indgange, 4,3″
PM-50 – Grafisk panelinstrument med digitale indgange
Varenummer (SKU): PM500D0400800F00
Beskrivelse
Dokumenter
Tilbehør
Intet tilbehør tilgængeligt









